CM-700d/CM-600d Portatif Spektrofotometreler
Katı örneklerin renk ölçümleri için idealdir. Bu portatif spektrofotometrenin dikey yapısı, küçük ve kavisli yüzeyler için mükemmel olan küçük bir izdüşüme sahiptir. Cihaz Bluetooth aracılığı ile iletişim sağlamaktadır, böylece fabrika yerindeki veya dünyanın öbür ucundaki bir tedarikçideki doğru renk verisi ölçümü için kullanılabilmektedir.
Tanıtım
Konica Minolta CM-700 ve CM-600d; şekilli ve kavisli örneklerin hassas ve tekrarlanabilir renk ölçümleri için mükemmel uyum sağlayan dikey yapılı portatif küresel tür spektrofotometrelerdir. Her ölçüm için, yüzey koşullarını analiz etmek amacıyla dahili (SCI) ve harici (SCE) gibi speküler bileşen verileri simültane olarak alınmaktadır.
Sayısal ve grafik veri göstergeleri için büyük renkli LCD ekranı ve veri iletişimi için kablosuz Bluetooth® özelliği, renk ölçümünü daha önce asla tecrübe edilmemiş seviyelere getirmektedir. CM-700d, küçük numunelere mükemmel uyum sağlamak için ilave 3mm ölçüm açıklığı sunmaktadır. 6 dildeki kolay ve sezgisel kullanıcı rehberi, laboratuardaki veya üretim hattındaki günlük kalite kontrol için maksimum verimlilik garantisi vermektedir.
Yeni jenerasyon portatif spektrofotometreler, Konica Minolta’nın profesyonel optik tasarımı ve sinyal işleme teknolojisi uygulamaları ile geliştirilen ergonomi gibi yeni teknolojiler sunmaktadır.
Özellikler
CM-700d ve CM-600d neredeyse tüm katı numunler için uygundur. Ergonomik dikey yapısı, yuvarlak ölçüm ve konumlandırmaya veya hatta konkav şekilli parçalar ve şekilleri tek elle operasyonuna mükemmel uyum sağlar. Sadece 550g ağırlığıyla, CM-700d ve CM-600d çok hafiftir ve böylece yerinde ölçüm için mükemmel portatiflik sunmaktadır. CM-700d üzerinde, ölçüm aralığı, küçük örnek boyutlarının bile ölçümü için Ø 8 mm ve Ø 3 mm arasında seçilebilir.
CM-700d ve CM-600d ayrıca, kolay ve sezgisel operasyonda yeni standartlar getirmiştir. En önemli operasyonlar için ayrılmış 5 buton ve 6 dilde menü desteği, tüm fonksiyonları ve özellikleri kullanmayı kolay kılmıştır. Veri bellek kapasitesi kullanıcıya 1000 hedefe ve 40000 ölçüm setine kadar depolama alanı sunmaktadır. “Otomatik Hedef" fonksiyonu ile, cihaz ölçülen herhangi bir rengin en yakın hedefini arayabilir.
Tüm bu ileri teknolojiye ek olarak, iki model de, lider ve öncü bir portatif bir renk ölçümünden bekleyeceğiniz tam liste özellik ve fonksiyonlarla gelmektedir.
- Speküler bileşenlerin simultane ölçümü ile küresel geometri, dahili (di:8°) ve harici (de:8°)
- Karanlık ve koyu renlerde bile maksimum doğruluk için güçlü ve uzun ömürlü Ksenon Flaş aydınlatma
- Cihazlar ve Modeller Arası Uygunlukta yüksek seviyeler, global renk verisi değiş tokuşu için gereklidir
- 3 güç kaynağı modu seçeneği: Kuru pil, tekrar şarj edilebilir piller (4 AA boy) veya maksimum esneklik için AC Adaptör
- Otomotik “Bekleme” güç tasarruf fonksiyonu modu
Teknik Özellikler
CM-700d/CM-600d Temel Teknik Özellikleri
Model | CM-700d | CM-600d |
---|---|---|
Aydınlatma/ görüntüleme sistemi | di:8°, de:8° (dağınık aydınlatma, 8-dereceli görüntüleme açısı), d:8° (dağınık aydınlatma/8° görüntüleme açısı) seçilebilir SCI ( di:8° yansıtıcı bileşen dahil) ve/veya SCE (de:8° yansıtıcı bileşen hariç) ölçüm CIE No. 15, ISO 7724/1, ASTM E-1164, DIN 5033 Teil 7, ve JIS Z8722 Koşulu C Standartlarına uygunluk gösterir. | |
Entegrasyon alanı çapı büyüklüğü | Çap: 40 mm | |
Dedektör: | Silikon fotodiyot dizisi (çift 36- elementi) | |
Spektral ayırma cihazı | Kırınım kafesi | |
Dalga boyu aralığı | 400-700 nm | |
Dalga boyu sahası | 10 nm | |
Yarım bant genişliği | Yaklaşık 10 nm | |
Işık kaynağı | Titreşimli ksenon ampul (UV koruma filtreli) | |
Ölçüm süresi | Yaklaşık 1 saniye | |
Pil Ömrü | Kuru alkalin pillerle:Yaklaşık 2000 ölçüm Nikel metal alaşımlı şarj edileblir pillerle (2300 mAh) şarj edildiğinde yaklaşık 2000 ölçüm *23°C sıcaklıkta 10 saniyelik aralıklarla ölçüm; ölçüm SCI veya SCE’ye göre düzenlenir | |
Ölçüm/Aydınlatma alanı | MAV: Ø 8 mm / Ø 11 mmSAV: Ø 3 mm / Ø 6 mm* lens pozisyonu seçimi ve hedef maskesi değişimi ile değişebiir değer | MAV: Ø 8 mm / Ø11 mm |
Tekrarlanabilirlik | Spektral yansıma Standart sapma 0,1{4f41dafb441653bc01d5a5f77771681af348716bac706b69e401f3a7a2194a0d}, Renklilik değeri: ΔE içerisinde Standart sapma*ab 0.04*Beyaz kalibrasyon plakasının, beyaz kalibrasyon sonrasında 10 saniye aralıklarla 30 kez ölçüldüğü Konica Minolta test koşulları altında. | |
Cihazlar arası uyum | ΔE*ab 0.2 (MAV/SCI) içerisinde*12 BCRA Serisi ll renk döşemelerinin, 23°C de tam gövdeyle ölçülen değerlerle karşılaşrırılması baz alınmıştır | |
Ekran | 2.36-inç TFT renkli LCD | |
Arabirimler | USB1.1; Bluetooth® standart versiyon 1.2* | |
İzleme koşulları | CIE 2° ve 10° standart gözlemci | |
Aydınlatıcı cihaz koşulları | CIE A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12 (iki ışık kaynağı kullanıldığında eş zamanlı ölçüm mümkün) | |
Gösterge verisi | Spektral değerler/grafik, renkilik değerleri, renk farklılık değerleri/grafik, BAŞARILI/BAŞARISIZ sonuçları, renk yaması, renk değerlendirmesi | |
Renk boşlukları | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ Munsell, ve bu renk aralıklarındaki renk farkı ( Munsell hariç) | |
Renklilik verisi | MI, WI (ASTM E313), YI (ASTM E313-73/ASTM D1925), ISO Parlaklık, 8° Işıltı değeri | |
Renk Farlılık formülleri | ÄE*ab (CIE 1976), ÄE*94 (CIE 1994), ÄE00 (CIE 2000), CMC (l:c) | |
Depolanabilir veri setleri | Ölçüm Verisi: 400 set/ hedef renk farklılık verisi: 100 set | |
Güç | 4 AA boy alkalin kuru pil veya nikel metal alaşımlı şarj edilebilir piller, Özel AC Adaptörü | |
Ebatlar (GxYxD) | 73 x 211,5 x 107 mm | |
Ağırlık | Yaklaşık. 550 g ( Beyaz kalibrasyon kapağı ve piller hariç) | |
Operasyon sıcaklığı/ nem oranı | 5 ile 35ºC, bağıl nem {4f41dafb441653bc01d5a5f77771681af348716bac706b69e401f3a7a2194a0d}80 ile sıfır yoğunlaşma ortamında | |
Depolama sıcaklığı/ nem oranı | 0 ile 45ºC, bağıl nem {4f41dafb441653bc01d5a5f77771681af348716bac706b69e401f3a7a2194a0d}80 ile sıfır yoğunlaşma ortamında |
Uygulanabilir Bluetooth® profili: Serial Port Profile:Output: Bluetooth® Power Class 1
The communication distance may vary depending on the obstacles and radio wave conditions between the devices.
Successful wireless communication is not guaranteed with all Bluetooth®-ready equipment.
Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. and is used under license agreement.
Uygulanabilir Bluetooth® profili: Serial Port Profile:Output: Bluetooth® Power Class 1
The communication distance may vary depending on the obstacles and radio wave conditions between the devices.
Successful wireless communication is not guaranteed with all Bluetooth®-ready equipment.
Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. and is used under license agreement.